Venue |
Sqmeters
|
Sqfeet
|
Boardroom
|
U-shape
|
Classroom
|
Theatre
|
Banquet
|
Cocktail
|
| Drummond | 50 | 540 | 24 | 20 | 24 | 30 | 32 | 40 |
| De la Montagne | 80 | 860 | 18 | 20 | 24 | 40 | 32 | 50 |
| René Levesque | 105 | 1130 | 40 | 46 | 60 | 80 | 56 | 100 |
| Crescent | 155 | 1670 | 46 | 40 | 66 | 120 | 80 | 120 |
| Du président | 34 | 365 | 12 | 10 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Outdoor Terrace | 120 | 1290 | - | - | - | - | 32 | 50 |
| Ballroom (De la Montagne + René Levesque + Crescent) |
340 | 3660 | - | - | 200 | 250 | 180 | 250 |
| René Levesque + Crescent | 260 | 2800 | - | - | 120 | 200 | 136 | 220 |
| R. Levesque + De la Montagne | 185 | 1990 | - | - | 84 | 120 | 88 | 150 |